22.10.2017 - OT, Hgr.II B Latein "2"
Endrundentabelle

Nr. Wertungsrichter Ausrechnung Platz Summe
JSilke Hoffmann AASusanne Brauner ARMarc Dominik Schuck ASProf. Dr. Frank Pöhlau ATMichael Sörensen 1. 1.-2. 1.-3. 1.-4. 1.-5.
Samba
25Sebastian Bauer / Marieke Heinrich 2 2 1 4 1 2 4(6) 4(6) 5 - 1,0 1,0
38Benjamin Wamsler / Raphaela Stork 1 4 5 2 5 1 2 2 3(7) - 4,0 4,0
85Benedikt Schölch / Beatrice Horten 5 1 2 1 2 2 4(6) 4(6) 4 - 2,0 2,0
104Alexander Rohrbacher / Julia Schmidt 3 3 3 3 4 0 0 4 - - 3,0 3,0
122Sebastian Hauber / Laura Koop 4 5 4 5 3 0 0 1 3(11) - 5,0 5,0
Cha Cha
25Sebastian Bauer / Marieke Heinrich 4 1 1 4 3 2 2 3(5) - - 3,0 4,0
38Benjamin Wamsler / Raphaela Stork 2 3 4 1 5 1 2 3(6) - - 4,0 8,0
85Benedikt Schölch / Beatrice Horten 1 4 2 2 1 2 4 - - - 1,0 3,0
104Alexander Rohrbacher / Julia Schmidt 3 2 5 3 2 0 2 4 - - 2,0 5,0
122Sebastian Hauber / Laura Koop 5 5 3 5 4 0 0 1 2 5 5,0 10,0
Rumba
25Sebastian Bauer / Marieke Heinrich 2 1 1 4 3 2 3(4) - - - 2,0 6,0
38Benjamin Wamsler / Raphaela Stork 4 3 4 3 5 0 0 2 4 - 4,0 12,0
85Benedikt Schölch / Beatrice Horten 3 2 2 1 1 2 4 - - - 1,0 4,0
104Alexander Rohrbacher / Julia Schmidt 1 4 5 2 2 1 3(5) - - - 3,0 8,0
122Sebastian Hauber / Laura Koop 5 5 3 5 4 0 0 1 2 5 5,0 15,0
Paso Doble
25Sebastian Bauer / Marieke Heinrich 1 1 1 3 2 3 - - - - 1,0 7,0
38Benjamin Wamsler / Raphaela Stork 5 2 5 4 5 0 1 1 2 5 5,0 17,0
85Benedikt Schölch / Beatrice Horten 2 4 3 1 1 2 3 - - - 2,0 6,0
104Alexander Rohrbacher / Julia Schmidt 3 5 4 2 4 0 1 2 4 - 4,0 12,0
122Sebastian Hauber / Laura Koop 4 3 2 5 3 0 1 3 - - 3,0 18,0
Jive
25Sebastian Bauer / Marieke Heinrich 2 1 1 4 3 2 3 - - - 2,0 9,0
38Benjamin Wamsler / Raphaela Stork 4 2 2 3 5 0 2 3(7) 4(11) 5(16) 3,5 20,5
85Benedikt Schölch / Beatrice Horten 1 3 4 1 1 3 - - - - 1,0 7,0
104Alexander Rohrbacher / Julia Schmidt 3 4 5 2 2 0 2 3(7) 4(11) 5(16) 3,5 15,5
122Sebastian Hauber / Laura Koop 5 5 3 5 4 0 0 1 2 5 5,0 23,0

Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.4a erstellt.