| 22.10.2017 - OT, Hgr.II D Latein "3" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 32Joachim Knoll / Carina Linhardt | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 2 |
| 68Clemens Hanisch / Sina Sabine Kahner | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | 3 |
| 95Thorsten Friedrich / Ramona Domanits | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | 4 |
| 164Enrico Weber / Anne-Kathrin Nitt-Weber | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 32Joachim Knoll / Carina Linhardt | |||||
| 68Clemens Hanisch / Sina Sabine Kahner | 2 | 3 | |||
| 95Thorsten Friedrich / Ramona Domanits | 1 | 4 | |||
| 164Enrico Weber / Anne-Kathrin Nitt-Weber | |||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 32Joachim Knoll / Carina Linhardt | |||||
| 68Clemens Hanisch / Sina Sabine Kahner | |||||
| 95Thorsten Friedrich / Ramona Domanits | |||||
| 164Enrico Weber / Anne-Kathrin Nitt-Weber | |||||