| 22.10.2017 - OT, Kin. D Latein "1" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 23Albert Kurz / Hanna Benhardt | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
| 39Max Nobst / Lena Mele | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 6.5 | 3 |
| 135Henrich Horst / Violetta Engel | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
| 140Alexander Literski / Angelina Wilhelm | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 5.5 | 1 |
| 154Korbinian Kraus / Wlada Weimer | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 16.5 | 5 |
| 215Marcel Domme / Jaqueline Habrzyk | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 16.5 | 6 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 23Albert Kurz / Hanna Benhardt | |||||||
| 39Max Nobst / Lena Mele | |||||||
| 135Henrich Horst / Violetta Engel | |||||||
| 140Alexander Literski / Angelina Wilhelm | |||||||
| 154Korbinian Kraus / Wlada Weimer | 1(5) | ||||||
| 215Marcel Domme / Jaqueline Habrzyk | 1(5) | ||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 23Albert Kurz / Hanna Benhardt | |||||||
| 39Max Nobst / Lena Mele | |||||||
| 135Henrich Horst / Violetta Engel | |||||||
| 140Alexander Literski / Angelina Wilhelm | |||||||
| 154Korbinian Kraus / Wlada Weimer | 9(40) | 5 | |||||
| 215Marcel Domme / Jaqueline Habrzyk | 9(42) | 6 | |||||