| 21.10.2017 - OT, Hgr.II D Latein "3" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 31Knut Strube / Sandra Lauterbach | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 6 |
| 32Joachim Knoll / Carina Linhardt | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 11.0 | 3 |
| 68Clemens Hanisch / Sina Sabine Kahner | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 13.0 | 4 |
| 95Thorsten Friedrich / Ramona Domanits | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | 5 |
| 164Enrico Weber / Anne-Kathrin Nitt-Weber | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
| 185Michael Günnel / Elisabeth Traun | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 31Knut Strube / Sandra Lauterbach | |||||||
| 32Joachim Knoll / Carina Linhardt | |||||||
| 68Clemens Hanisch / Sina Sabine Kahner | 2(7) | 4 | |||||
| 95Thorsten Friedrich / Ramona Domanits | 2(8) | 5 | |||||
| 164Enrico Weber / Anne-Kathrin Nitt-Weber | |||||||
| 185Michael Günnel / Elisabeth Traun | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 31Knut Strube / Sandra Lauterbach | |||||||
| 32Joachim Knoll / Carina Linhardt | |||||||
| 68Clemens Hanisch / Sina Sabine Kahner | |||||||
| 95Thorsten Friedrich / Ramona Domanits | |||||||
| 164Enrico Weber / Anne-Kathrin Nitt-Weber | |||||||
| 185Michael Günnel / Elisabeth Traun | |||||||